본문 바로가기

우송정보대학 컴퓨터소프트웨어과

  • Home
  • 교육과정
  • 2021학년도

2021학년도

컴퓨터소프트웨어과

교육과정표
이 수

구 분
교 과

구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양선택 직업기초 문제해결능력 1 1 0 1 1 0
자율과목 전산영어 2 2 0 2 2 0
직업기초 수리능력 2 2 0 2 2 0
자율과목 전공영어 2 2 0 2 2 0
전공선택 NCS SW개발1 3 1 2 3 1 2
웹응용개발1 3 1 2 3 1 2
자율과목 논리회로 3 1 2 3 1 2
시스템분석 2 1 1 2 1 1
웹디자인1 3 1 2 3 1 2
정보통신 3 1 2 3 1 2
NCS SW개발2 3 1 2 3 1 2
웹응용개발2 3 1 2 3 1 2
자율과목 데이터베이스 2 1 1 2 1 1
웹디자인2 3 1 2 3 1 2
자료구조 2 1 1 2 1 1
컴퓨터구조 3 1 2 3 1 2
NCS DB활용 4 2 2 4 2 2
응용프로그래밍Ⅰ 4 2 2 4 2 2
DACUM 앱개발1 3 1 2 3 1 2
운영체제응용 3 0 3 3 0 3
자율과목 IT창업실무 1 1 0 1 1 0
명장프로젝트1(IT융합) 3 0 3 3 0 3
캡스톤디자인1 2 1 1 2 1 1
현장실습1 3 0 0 3 0 0
NCS 응용프로그래밍II 3 1 2 3 1 2
DACUM 앱개발2 3 1 2 3 1 2
운영체제구축 3 0 3 3 0 3
자율과목 명장프로젝트2(프로그래밍언어실습) 3 0 3 3 0 3
정보보안 3 1 2 3 1 2
정보시스템운용 3 1 2 3 1 2
캡스톤디자인2 2 1 1 2 1 1
현장실습2 18 0 0 18 0 0
소계 교양선택 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
교양소계 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
전공선택 17 6 11 0 0 0 16 6 10 0 0 0 23 7 13 0 0 0 38 5 15 94 24 49
전공소계 17 6 11 0 0 0 16 6 10 0 0 0 23 7 13 0 0 0 38 5 15 94 24 49
전과목 합계 20 10 10 0 0 0 20 10 10 0 0 0 23 7 13 0 0 0 38 5 15 101 31 49

ICT융합반

교육과정표
이 수

구 분
교 과

구 분
과 목 명 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공선택 NCS 객체지향프로그래밍(1) 4 2 2 4 2 2
DACUM 운영체제응용 3 0 3 3 0 3
자율과목 DB응용 4 2 2 4 2 2
네트워크응용1 3 1 2 3 1 2
정보통신프로젝트(1) 3 0 3 3 0 3
AI응용 3 1 2 3 1 2
현장실습1 3 0 0
NCS 객체지향프로그래밍(2) 4 2 0 4 2 2
자율과목 빅데이터응용 3 1 0 3 1 2
네트워크응용2 3 1 0 3 1 2
정보시스템운용 3 1 0 3 1 2
정보통신프로젝트(2) 3 0 0 3 0 3
캡스톤디자인 4 2 0 4 2 2
현장실습2 3 0 0 3 0 0
소계 교양선택 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
교양소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
전공선택 23 6 14 0 0 0 23 7 0 0 0 0 86 25 47
전공소계 23 6 14 0 0 0 23 7 0 0 0 0 86 25 47
전과목 합계 23 6 14 0 0 0 23 7 0 0 0 0 86 25 47
교과구분별 학점 합계 직업기초 4 자율과목 62