이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양선택 | 자율과목 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
자율과목 | 전산영어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 수리능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 전공영어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | SW개발1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
NCS | 웹응용개발1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 시스템분석설계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 정보통신 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 컴퓨터구조 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | SW개발2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | 웹응용개발2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | IT융합실습 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 데이터베이스 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | DB활용 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | 응용프로그래밍Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
DACUM | 앱개발1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
DACUM | 운영체제응용 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | IT창업실무 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 캡스톤디자인 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 현장실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 응용프로그래밍II | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
DACUM | 앱개발2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
DACUM | 운영체제구축 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
자율과목 | IT융합프로젝트 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 빅데이터응용 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
자율과목 | 알고리즘응용 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
교양선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
교양소계 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 76 | 32 | 44 | ||
교직과목 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 76 | 32 | 44 |
이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | ||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
전공선택 | NCS | 객체지향프로그래밍(1) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
DACUM | 운영체제응용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
자율과목 | DB응용 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
네트워크응용1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
정보통신프로젝트(1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
AI응용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
NCS | 객체지향프로그래밍(2) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
자율과목 | 빅데이터응용 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
네트워크응용2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
RPA실습 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
정보통신프로젝트(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
캡스톤디자인 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
현장실습2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
소계 | 교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
교양소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
전공선택 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 | 47 | ||
전공소계 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 | 47 | ||
전과목 합계 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 | 47 | ||
교과구분별 학점 합계 | 직업기초 | 4 | 자율과목 | 62 |